Title ダイエット1週目 摂取カロリー1800をキープせよっ!
この動画を見て、食べたものをきちんと記録しました。
ダイエットしているのに、痩せないなんて地獄ですよね。。。
Contents の目次
Body check 今週のダイエットメニュー
痩せる食生活を考えてみたより、食生活の改善を試みました。
正直食欲には負けてばかりなので、いかに低カロリーで満足できるかに着目しました。
あとは、葛藤があったのは、空腹時間を16時間つくることです。
体重を落とすことに加え、アンチエイジング効果も期待していきます。
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 8:00 | 起床 |
| ~8:15 | ウォーキング |
| ~8:30 | 体重測定/1500キロカロリーの献立 |
| 10:00 | 仕事始め |
| 12:00 | 昼食(食事スタート) |
| 18:30 | 仕事収め |
| 19:00 | 夕食(20:00には食事終了) |
| 0:00~3:30 | トレーニング、ヨガ |
| 3:30 | 就寝 |
Food 今週の献立は?
|
維持カロリーを計算すると、2,300カロリーとなったので、摂取カロリーはだいたい1,800カロリーを目指しました。 意外と食べられると思いきや、炭水化物を含めるとすぐに大量のカロリーをとってしまいます。 今まで自分は少食なほうだと思っていましたが、かなり食べているんだと気づかされました。 ダイエットは食欲との戦いですね。少しでも痩せやすい体を手に入れるためにも運動もかかせません。 |
| 月曜日 | ||
|---|---|---|
| 12:00 | 19:00 | |
| 果物×2 | サラダ | |
| 野菜 | 野菜 | |
| 納豆たまご | ピクルス | |
| ポテト | 肉・魚 | |
| プロテインバー | 炭水化物×2 | |
| 火曜日 | ||
| 果物×2 | サラダ | |
| 野菜 | 野菜 | |
| 納豆たまご | ピクルス | |
| ポテト | 肉・魚 | |
| プロテインバー | 炭水化物×2 | |
| 水曜日 | ||
| 果物×2 | サラダ | |
| 野菜 | 野菜 | |
| 納豆たまご | ピクルス | |
| ポテト | 肉・魚 | |
| プロテインバー | 炭水化物×2 | |
| 木曜日 | ||
| 果物×2 | サラダ | |
| 野菜 | 野菜 | |
| 納豆たまご | ピクルス | |
| ポテト | 肉・魚 | |
| プロテインバー | 炭水化物×2 | |
| 金曜日 | ||
| 果物×2 | サラダ | |
| 野菜 | 野菜 | |
| 納豆たまご | ピクルス | |
| ポテト | 肉・魚 | |
| プロテインバー | 炭水化物×2 | |
| 土曜日 | ||
| 果物×2 | サラダ | |
| 野菜 | 野菜 | |
| 納豆たまご | ピクルス | |
| ポテト | 肉・魚 | |
| プロテインバー | 炭水化物×2 | |
| 日曜日 | ||
| 果物×2 | サラダ | |
| 野菜 | 野菜 | |
| 納豆たまご | ピクルス | |
| ポテト | 肉・魚 | |
| プロテインバー | 炭水化物×2 | |
Exercise 毎日の運動メニューは?
。
| ■腹筋 4分 | ■湯船につかる 15分 | ■ハタヨガ 60分 |
Summary 気になる体重の変化は・・・
| 体重 | 体脂肪率 | BMI | |
|---|---|---|---|
| 月曜日 | |||
| 火曜日 | |||
| 水曜日 | |||
| 木曜日 | |||
| 金曜日 | |||
| 土曜日 | |||
| 日曜日 |
1週間を終えて
